Промышленный мобильный кондиционер Russel RPAC-16H
Особенности и преимущества:
Охлаждение + обогрев + осушение + вентиляция
Простая установка
Моющийся фильтр
Датчик заполнения дренажной жидкости
Самодиагностика
Защитная решетка конденсатора
Термостаты управления
Таймер отключения
Металлическая конструкция
Защита от перегрузок компрессора
Функция Австорестарт
Программа задержки запуска компрессора
Колесики для передвижения
Возможность объединения блоков в единую систему кондиционирования
Компрессор Mitsubishi
Дисплей на панели
Три скорости вентилятора
Воздушный фильтр
Корпорация Russel Technics начала своё существование в 1978 года. Сегодня, инженеры и разработчики компании Russel Technics занимаются производством осушителей, промышленных обогревателей, технологических охладителей и прочего высокотехнологичного оборудования, но по-прежнему, самым главным направлением компании остается мобильные промышленные кондиционеры серии RPAC.
Страна | Германия |
Производитель | Китай |
Охлаждение,кВт | 4.688 |
Обогрев, кВт | 5.274 |
Площадь, м² | 47 |
Потребление при охл., кВт | 1.7 |
Потребление при обогреве, кВт | 2 |
Расход воздуха, мsup3;/ч | 2400 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Отвод конденсата | В бак / через трубку |
Режим работы | Холод/тепло |
Приток свежего воздуха | Нет |
Беструбный | Нет |
Осушение воздуха | Есть |
Хладагент | R410A |
Питание, В | 220 |
Энергоэффективность | G |
WiFi | Нет |
Диапазон t на охлаждение, С | 0+55 |
Диапазон t на обогрев, С | 0+55 |
Длина воздуховода, м | 18 |
Сила тока на охлаждение, А | None |
Ионизация | Нет |
Max производительность осушения, л/сут | Нет |
Колво скоростей воздушного потока | 3 |
Колесики | Да |
Самоочистка | Нет |
Самодиагностика | Да |
Ночной режим | Нет |
Пульт Д/У | Нет |
Габариты ВхШхГ, мм | 1100х670х440 |
Высота, см | 110 |
Ширина, см | 67 |
Глубина, см | 44 |
Вес, кг | 80 |
Гарантия | 2 года |
Ширина | 670мм |
Высота | 1100мм |
Глубина | 440мм |
возможна доставка.
Цена: 197393.00 ₽